Інформаційний пакет Бакалавр Дизайн 2025
Інформаційний пакет
ОПП Дизайн
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ | Кількість кредитів ECTS | Загальний обсяг, год. | І семестр | ІІ семестр |
1 курс | ||||||
Обов’язкова | ОК 1 | УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 2 | ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, ДИЗАЙНУ ТА АРХІТЕКТУРИ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 3 | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 9 | 270 | 4 | 5 |
Обов’язкова | ОК 4 | ФІЛОСОФІЯ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 6 | ОСНОВИ РИСУНКУ ТА ЖИВОПИСУ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 7 | ВСТУП ДО ФАХУ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 8 | КОМПОЗИЦІЯ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВО | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 9 | ОБРАЗОТВОРЧІ ПРАКТИКИ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 10 | ОСНОВИ ДИЗАЙНУ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 11 | ТИПОГРАФІКА ДЛЯ ЦИФРОВИХ МЕДІА | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 12 | КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 13 | ПЕРСПЕКТИВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 14 | ГРАФІЧНІ ТЕХНІКИ В ДИЗАЙНІ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 15 | ВІЗУАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ | 3 | 90 | 3 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | х | х | |||
Ф2 | НАЦІОНАЛЬНИЙ СПРОТИВ | х | ||||
2 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ | Кількість кредитів ECTS | Загальний обсяг, год. | IIІ семестр | ІV семестр |
Обов’язкова | ОК 5 | ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці» | 2 | 60 | 2 | |
Обов’язкова | ОК 16 | ОСНОВИ ПРОЄКТНОЇ ГРАФІКИ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 17 | ЦИФРОВІ ЗАСОБИ ДИЗАЙНУ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 18 | ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 19 | КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 20 | КОМАНДОУТВОРЕННЯ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 21 | КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ РИСУНОК ТА ЖИВОПИС | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 22 | МЕДІААРТ ТА ВІДЕОПРОДАКШИН | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 23 | МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 24 | 3D-ДИЗАЙН: ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 1 | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 2 | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 3 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 4 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
Обов’язкова | БЗВП | Теоретична підготовка базової загальновійськової підготовки* | 3 | 90 | 3 | |
Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | х | х | |||
3 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ | Кількість кредитів ECTS | Загальний обсяг, год. | V семестр | VI семестр |
Обов’язкова | ОК 25 | ТВОРЧА ПРАКТИКА | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 26 | ДИЗАЙН МИСЛЕННЯ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 27 | СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 28 | ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 29 | КУРСОВА РОБОТА: ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ | 1 | 30 | 1 | |
Обов’язкова | ОК 30 | PR ДИЗАЙН | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 31 | МАРКЕТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 32 | УПРАВЛІННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКИМИ БІЗНЕС ПРОЄКТАМИ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 33 | ПСИХОЛОГІЯ ДИЗАЙНУ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 34 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОНТЕНТ ТА ДИЗАЙН | 4 | 120 | 4 | |
Вибіркова | ВК 5 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 6 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 7 | МЕЙДЖОР 1 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 8 | МЕЙДЖОР 2 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 9 | МЕЙДЖОР 3 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
4 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ | Кількість кредитів ECTS | Загальний обсяг, год. | VIІ семестр | VIІІ семестр |
Обов’язкова | ОК 35 | ОСНОВИ UX/UI ДИЗАЙНУ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 36 | ОСНОВИ ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА МАКЕТУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 37 | КУРСОВА РОБОТА: ОСНОВИ ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА МАКЕТУВАННЯ | 1 | 30 | 1 | |
Обов’язкова | ОК 38 | ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 39 | ТРЕНІНГ КУРС "SOFT SKILLS" | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 40 | КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 41 | ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 9 | 270 | 9 | |
Обов’язкова | ОК 42 | ДИПЛОМНА РОБОТА | 15 | 450 | 15 | |
Вибіркова | ВК 10 | МЕЙДЖОР 4 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 11 | МЕЙДЖОР 5 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 12 | МЕЙДЖОР 6 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 |
** обов’язково для громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти)