Інформаційний пакет Бакалавр Готельно-ресторанна справа 2025
Інформаційний пакет
Готельно-ресторанна справа
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | І семестр | ІІ семестр |
1 курс | ||||||
Обов’язкова | ОК 1 | УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 2 | ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 3 | ІНФОРМАТИКА У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 4 | ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 5 | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 9 | 270 | 4 | 5 |
Обов’язкова | ОК 6 | ІНОЗЕМНА МОВА ІІ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 9 | ВСТУП ДО ФАХУ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 10 | ОСНОВИ ГОСТИННОСТІ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 11 | ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 12 | ХАРЧОВА ХІМІЯ ТА НУТРИЦІОЛОГІЯ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 13 | ТРАДИЦІЇ ТА КУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ НАРОДІВ СВІТУ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 14 | ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 15 | ОСНОВИ КУРОРТОЛОГІЇ ТА РЕКРЕАЦІЇ | 4 | 120 | 4 | |
Позакредитні | Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | Х | Х | ||
Позакредитні | Ф2 | НАЦІОНАЛЬНИЙ СПРОТИВ | Х | |||
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
2 курс | ||||||
Обов’язкова | ОК 7 | ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 8 | ФІЛОСОФІЯ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 16 | УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 17 | ТОВАРОЗНАВСТВО | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 18 | ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА | 9 | 270 | 4 | 5 |
Обов’язкова | ОК 19 | КУРСОВА РОБОТА: Технологія продукції ресторанного господарства | 1 | 30 | 1 | |
Обов’язкова | ОК 20 | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ І РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 21 | ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА | 6 | 180 | 6 | |
Обов’язкова | ОК 22 | ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | 6 | 180 | 6 | |
Обов’язкова | ОК 37 | ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 4 | 120 | 4 | |
Вибіркова | ВК 1 | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 2 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 3 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Позакредитні | Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | Х | Х | ||
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
Обов’язкова | БЗВП | Теоретична підготовка базової загальновійськової підготовки* | 3 | 90 | 3 | |
Разом | 60 (63) | 1890 | 33 | 30 | ||
3 курс | ||||||
Обов’язкова | ОК 22 | ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 23 | КУРСОВА РОБОТА: Організація готельного господарства | 1 | 30 | 1 | |
Обов’язкова | ОК 24 | СТАНДАРТЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 25 | МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 26 | МАРКЕТИНГ ТА БРЕНДІНГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 27 | ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 28 | ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА | 10 | 300 | 5 | 5 |
Обов’язкова | ОК 29 | КУРСОВА РОБОТА: Організація ресторанного господарства | 1 | 30 | 1 | |
Обов’язкова | ОК 30 | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 31 | ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА | 6 | 180 | 6 | |
Вибіркова | ВК 4 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 5 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 6 | МЕЙДЖОР 1 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 7 | МЕЙДЖОР 2 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
4 курс | ||||||
Обов’язкова | ОК 32 | ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 33 | КУРСОВИЙ ПРОЕКТ: Проєктування об'єктів готельно-ресторанного бізнесу | 1 | 30 | 1 | |
Обов’язкова | ОК 34 | УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 35 | ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 36 | БЕЗПЕКА ПОСЛУГ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 38 | ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 39 | КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ | 2 | 60 | 2 | |
Обов’язкова | ОК 40 | ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ | 10 | 300 | 10 | |
Вибіркова | ВК 8 | МЕЙДЖОР 3 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 9 | МЕЙДЖОР 4 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 10 | МЕЙДЖОР 5 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 11 | МЕЙДЖОР 6 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 12 | МЕЙДЖОР 7 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 |
* обов’язково для громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти)