Інформаційний пакет Бакалавр Туризм 2025
Інформаційний пакет
ОПП Туризм
| Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва освітнього компоненту | Кількість кредитів ECTS | Загальний обсяг, год. | І семестр | ІІ семестр |
| 1 КУРС | ||||||
| Обов’язкова | ОК 1 | ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ | 4 | 120 | 4 | |
| Обов’язкова | ОК 2 | ФІЛОСОФІЯ | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 3 | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 9 | 270 | 4 | 5 |
| Обов’язкова | ОК 4 | ІНОЗЕМНА МОВА ІІ | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 5 | УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) | 3 | 90 | 3 | |
| Обов’язкова | ОК 6 | ІНФОРМАТИКА | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 7 | ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 8 | ВСТУП ДО ФАХУ | 4 | 120 | 4 | |
| Обов’язкова | ОК 9 | ОСНОВИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕКРЕАЦІЇ | 6 | 180 | 6 | |
| Обов’язкова | ОК 10 | СВІТОВИЙ РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 11 | ДІЛОВОДСТВО У ТУРИЗМІ | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 12 | ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА | 4 | 120 | 4 | |
| РАЗОМ | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
| Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | х | х | |||
| Ф2 | НАЦІОНАЛЬНИЙ СПРОТИВ | х | ||||
| 2 КУРС | ||||||
| Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ | Кількість кредитів ECTS | Загальний обсяг, год. | ІІІ семестр | IV семестр |
| Обов’язкова | ОК 3 | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 8 | 240 | 4 | 4 |
| Обов’язкова | ОК 15 | СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ | 6 | 180 | 6 | |
| Обов’язкова | ОК 16 | УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 17 | ЕКОНОМІКА РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ | 7 | 210 | 7 | |
| Обов’язкова | ОК 18 | ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ | 10 | 300 | 5 | 5 |
| Обов’язкова | ОК 19 | КУРСОВА РОБОТА: ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ | 1 | 30 | 1 | |
| Обов’язкова | ОК 20 | ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 14* | ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ (ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАТРІОТИЗМУ)** | 3 | 90 | 3 | |
| Вибіркова | ВК 1 | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
| Вибіркова | ВК 2 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
| Вибіркова | ВК 3 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
| РАЗОМ | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
| Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | х | х | |||
| 3 КУРС | ||||||
| Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва освітнього компоненту | Кількість кредитів ECTS | Загальний обсяг, год. | V семестр | VI семестр |
| Обов’язкова | ОК 13 | ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА І | 6 | 180 | 3 | 3 |
| Обов’язкова | ОК 21 | ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ | 6 | 180 | 6 | |
| Обов’язкова | ОК 22 | КУРСОВА РОБОТА: ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ | 1 | 30 | 1 | |
| Обов’язкова | ОК 23 | ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 24 | ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС | 6 | 180 | 6 | |
| Обов’язкова | ОК 25 | ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА | 3 | 90 | 3 | |
| Обов’язкова | ОК 26 | ТРЕНІНГ "АНАЛІЗ СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" | 3 | 90 | 3 | |
| Вибіркова | ВК 4 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
| Вибіркова | ВК 5 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
| Вибіркова | ВК 6 | МЕЙДЖОР 1 | 5 | 150 | 5 | |
| Вибіркова | ВК 7 | МЕЙДЖОР 2 | 5 | 150 | 5 | |
| Вибіркова | ВК 8 | МЕЙДЖОР 3 | 5 | 150 | 5 | |
| Вибіркова | ВК 9 | МЕЙДЖОР 4 | 5 | 150 | 5 | |
| РАЗОМ | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
| 4 КУРС | ||||||
| Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва освітнього компоненту | Кількість кредитів ECTS | Загальний обсяг, год. | VII семестр | VIII семестр |
| Обов’язкова | ОК 27 | МАРКЕТИНГ ТУРИЗМУ | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 28 | МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 5 | 150 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 29 | КУРСОВА РОБОТА: МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 1 | 30 | 1 | |
| Обов’язкова | ОК 30 | ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ | 4 | 120 | 4 | |
| Обов’язкова | ОК 31 | НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА | 3 | 90 | 3 | |
| Обов’язкова | ОК 32 | ТРЕНІНГ "ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА" | 4 | 120 | 4 | |
| Обов’язкова | ОК 33 | ТРЕНІНГ "АНАЛІЗ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ" | 3 | 90 | 3 | |
| Обов’язкова | ОК 33 | ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 9 | 270 | 9 | |
| Обов’язкова | ОК 34 | КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ | 1 | 30 | 1 | |
| Обов’язкова | ОК 33 | ДИПЛОМНА РОБОТА | 10 | 300 | 10 | |
| Вибіркова | ВК 10 | МЕЙДЖОР 5 | 5 | 150 | 5 | |
| Вибіркова | ВК 11 | МЕЙДЖОР 6 | 5 | 150 | 5 | |
| Вибіркова | ВК 12 | МЕЙДЖОР 7 | 5 | 150 | 5 | |
| РАЗОМ | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
* На виконання Закону України «Про основи національного спротиву» від 16.07.2021 р. № 1702-IX
(обов’язково для громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти)
** ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ - обов’язково для громадян України (хлопців), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти; ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАТРІОТИЗМУ - обов’язково для дівчат та іноземних громадян денної форми навчання, та всіх, хто навчаються за заочною формою здобуття освіти