Інформаційний пакет Бакалавр Міжнародний бізнес 2025
Інформаційний пакет
ОПП МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | І семестр | ІІ семестр |
1 курс | ||||||
Обов’язкова | ОК 1 | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 2 | ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 3 | ФІЛОСОФІЯ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 4 | МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІКА | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 5 | УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 6 | ІНОЗЕМНА МОВА ( за професійним спрямуванням) | 7 | 210 | 3 | 4 |
Обов’язкова | ОК 7 | ВИЩА МАТЕМАТИКА У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 8 | ВСТУП ДО ФАХУ "ЕКОНОМІКА, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА МЕНЕДЖМЕНТ" | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 9 | КРАЇНОЗНАВСТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 10 | ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 11 | ГОСПОДАРСЬКЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 12 | СТАТИСТИКА БІЗНЕСУ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 13 | ЕТИКА БІЗНЕСУ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 14 | МЕНЕДЖМЕНТ | 4 | 120 | 4 | |
Позакредитна | Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | Х | Х | ||
Позакредитна | Ф2 | НАЦІОНАЛЬНИЙ СПРОТИВ | Х | |||
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
2 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | ІІІ семестр | ІV семестр |
Обов’язкова | ОК 6 | ІНОЗЕМНА МОВА ( за професійним спрямуванням) | 7 | 210 | 3 | 4 |
Обов’язкова | ОК 16 | МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 17 | МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 18 | МІЖНАРОДНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 19 | МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНСИНИ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 20 | КУРСОВА РОБОТА: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНСИНИ | 2 | 60 | 2 | |
Обов’язкова | ОК 22 | МІЖНАРОДНІ КОНТРАКТИ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 23 | МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ, ПОСЛУГАМИ, ТЕХНОЛОГІЯМИ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 27 | ЛІДЕРСТВО, ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА СОФТ-СКІЛИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 28 | ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ | 4 | 120 | 4 | |
Вибіркова | ВК 1 | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 2 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 3 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
Позакредитна | Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | Х | Х | ||
Обов’язкова | БЗВП | ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ* | 3 | 90 | 3 | |
Разом | 63 | 1890 | 33 | 30 | ||
3 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | V семестр | VI семестр |
Обов’язкова | ОК 6 | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 6 | 180 | 3 | 3 |
Обов’язкова | ОК 15 | МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 21 | МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ ТА РОБОЧОЇ СИЛИ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 24 | КУРСОВА РОБОТА: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ | 2 | 60 | 2 | |
Обов’язкова | ОК 25 | ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 26 | ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | 0К 29 | ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці» | 2 | 60 | 2 | |
Вибіркова | ВК 4 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 5 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 6 | МЕЙДЖОР 1 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 7 | МЕЙДЖОР 2 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 8 | МЕЙДЖОР 3 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 9 | МЕЙДЖОР 4 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
4 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | VIІ семестр | VІІІ семестр |
Обов’язкова | ОК 30 | УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 31 | МІЖНАРОДНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЛОГІСТИКА | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 32 | МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 33 | МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТІВ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 34 | НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 35 | КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 36 | ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 10 | 300 | 10 | |
Обов’язкова | ОК 37 | ДИПЛОМНА РОБОТА | 12 | 360 | 12 | |
Вибіркова | ВК 10 | МЕЙДЖОР 5 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 11 | МЕЙДЖОР 6 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 12 | МЕЙДЖОР 7 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 |
* обов’язково для громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти)