Інформаційний пакет Бакалавр Інженерія програмного забезпечення 2024
Інформаційний пакет
ОПП ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
| Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | І семестр | ІІ семестр | 
| 1 курс | ||||||
| Обов’язкова | ОК 1 | 3 | 90 | 3 |  | |
| Обов’язкова | ОК 2 | 9 | 270 | 4 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 3 | 4 | 120 |  | 4 | |
| Обов’язкова | ОК 4 | 2 | 60 |  | 2 | |
| Обов’язкова | ОК 6 | 6 | 180 | 6 |  | |
| Обов’язкова | ОК 7 | 6 | 180 | 6 |  | |
| Обов’язкова | ОК 8 | 15 | 450 | 6 | 9 | |
| Обов’язкова | ОК 9 | 10 | 300 | 5 | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 10 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
| 2 КУРС | ||||||
| Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | ІІІ семестр | ІV семестр | 
| Обов’язкова | ОК 5 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Обов’язкова | ОК 11 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Обов’язкова | ОК 12 | 7 | 210 | 7 |  | |
| Обов’язкова | ОК 13 | 4 | 120 | 4 |  | |
| Обов’язкова | ОК 14 | 12 | 360 | 4 | 8 | |
| Обов’язкова | ОК 15 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 16 | КУРСОВИЙ ПРОЕКТ: ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ | 1 | 30 |  | 1 | 
| Обов’язкова | ОК 17 | 6 | 180 |  | 6 | |
| Вибіркова | ВК 1 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Вибіркова | ВК 2 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Вибіркова | ВК 3 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Разом |  |  | 60 | 1800 | 30 | 30 | 
| 3 курс | ||||||
| Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | V семестр | VІ семестр | 
| Обов’язкова | ОК 18 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Обов’язкова | ОК 19 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Обов’язкова | ОК 20 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Обов’язкова | ОК 21 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 22 |  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ: ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1 | 30 |  | 1 | 
| Обов’язкова | ОК 23 | ТРЕНІНГ З ОСНОВ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ | 4 | 120 |  | 4 | 
| Обов’язкова | ОК 24 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Вибіркова | ВК 4 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Вибіркова | ВК 5 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Вибіркова | ВК 6 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Вибіркова | ВК 7 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Вибіркова | ВК 8 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Вибіркова | ВК 9 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Разом |  |  | 60 | 1800 | 30 | 30 | 
| 4 курс | ||||||
| Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | VІІ семестр | VІІІ семестр | 
| Обов’язкова | ОК 25 | 4 | 120 | 4 |  | |
| Обов’язкова | ОК 26 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Обов’язкова | ОК 27 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Обов’язкова | ОК 28 | 6 | 180 | 6 |  | |
| Обов’язкова | ОК 29 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Обов’язкова | ОК 30 | КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ | 5 | 150 |  | 5 | 
| Обов’язкова | ОК 31 | ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 5 | 150 |  | 5 | 
| Обов’язкова | ОК 32 | ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ | 10 | 300 |  | 10 | 
| Вибіркова | ВК 10 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Вибіркова | ВК 11 | 5 | 150 | 5 |  | |
| Вибіркова | ВК 12 | 5 | 150 |  | 5 | |
| Разом |  |  | 60 | 1800 | 30 | 30 | 
