Інформаційний пакет Бакалавр Системний аналіз та наука про дані 2025
Інформаційний пакет
ОПП Системний аналіз та наука про дані
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | І семестр | ІІ семестр |
1 курс | ||||||
Обов’язкова | ОК 1 | УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 2 | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 9 | 270 | 4 | 5 |
Обов’язкова | ОК 3 | ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 4 | ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці» | 2 | 60 | 2 | |
Обов’язкова | ОК 6 | ВСТУП ДО ФАХУ | 6 | 180 | 6 | |
Обов’язкова | ОК 7 | ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ | 6 | 180 | 6 | |
Обов’язкова | ОК 8 | ВИЩА МАТЕМАТИКА | 15 | 450 | 6 | 9 |
Обов’язкова | ОК 9 | ПРОГРАМУВАННЯ | 10 | 300 | 5 | 5 |
Обов’язкова | ОК 10 | ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | х | х | |||
Ф2 | НАЦІОНАЛЬНИЙ СПРОТИВ | х | ||||
2 КУРС | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | ІІІ семестр | ІV семестр |
Обов’язкова | ОК 5 | ФІЛОСОФІЯ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 11 | CИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ | 6 | 180 | 6 | |
Обов’язкова | ОК 12 | БІЗНЕС-АНАЛІЗ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 13 | МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 14 | WEB-ТЕХНОЛОГІЇ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 15 | МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 16 | МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ-2 | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 17 | КУРСОВИЙ ПРОЄКТ: Системний аналіз | 1 | 30 | 1 | |
Обов’язкова | ОК 18 | ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 19 | БАЗИ ДАНИХ | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 1 | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 2 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 3 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
Обов’язкова | БЗВП | Теоретична підготовка базової загальновійськової підготовки* | 3 | 90 | 3 | |
Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | х | х | |||
3 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | V семестр | VІ семестр |
Обов’язкова | ОК 20 | АНАЛІТИКА ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ PYTHON | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 21 | ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 22 | МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ DATA SCIENCE | 6 | 180 | 6 | |
Обов’язкова | ОК 23 | УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 24 | НЕЙРОМЕРЕЖНЕ МОДЕЛЮВАННЯ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 25 | ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 26 | МЕТОДИ І МОДЕЛІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 27 | КУРСОВИЙ ПРОЄКТ: МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ DATA SCIENCE | 1 | 30 | 1 | |
Обов’язкова | ОК 28 | ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА | 3 | 90 | 3 | |
Вибіркова | ВК 4 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 5 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 6 | МЕЙДЖОР 1 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 7 | МЕЙДЖОР 2 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 8 | МЕЙДЖОР 3 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
4 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | VІІ семестр | VІІІ семестр |
Обов’язкова | ОК 29 | ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 30 | ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ | 6 | 180 | 6 | |
Обов’язкова | ОК 31 | ТЕОРІЯ ІГОР В УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 32 | МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 33 | КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 34 | ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 35 | ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ | 10 | 300 | 10 | |
Вибіркова | ВК 9 | МЕЙДЖОР 4 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 10 | МЕЙДЖОР 5 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 11 | МЕЙДЖОР 6 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 12 | МЕЙДЖОР 7 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 |
* обов’язково для громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти)