Інформаційний пакет Бакалавр Міжнародні економічні відносини 2025
Інформаційний пакет
ОПП МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | І семестр | ІІ семестр |
1 курс | ||||||
Обов’язкова | ОК 1 | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 2 | ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 3 | ФІЛОСОФІЯ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 4 | МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІКА | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 5 | УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 6 | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 9 | 270 | 4 | 5 |
Обов’язкова | ОК 7 | ВИЩА МАТЕМАТИКА У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 8 | ВСТУП ДО ФАХУ "ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ" | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 9 | КРАЇНОЗНАВСТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 10 | ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 11 | МІЖНАРОДНЕ ПРАВО | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 12 | МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І СВІТОВА ПОЛІТИКА | 5 | 150 | 5 | |
Позакредитна | Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | Х | Х | ||
Позакредитна | Ф2 | НАЦІОНАЛЬНИЙ СПРОТИВ | Х | |||
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
2 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | ІІІ семестр | ІV семестр |
Обов’язкова | ОК 6 | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 10 | 300 | 5 | 5 |
Обов’язкова | ОК 13 | МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 14 | МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 15 | МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 16 | СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 17 | КУРСОВА РОБОТА: СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ | 2 | 60 | 2 | |
Обов’язкова | ОК 19 | МІЖНАРОДНІ КОНТРАКТИ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 20 | МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ, ПОСЛУГАМИ. ТЕХНОЛОГІЯМИ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 25 | ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 1 | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 2 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 3 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Позакредитна | Ф1 | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | Х | Х | ||
БЗВП | ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ* | 3 | 3 | |||
Разом | 60 (63) | 1800 | 30 | 30 | ||
3 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | V семестр | VI семестр |
Обов’язкова | ОК 6 | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 9 | 270 | 4 | 5 |
Обов’язкова | ОК 18 | МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ ТА РОБОЧОЇ СИЛИ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 21 | КУРСОВА РОБОТА: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН | 2 | 60 | 2 | |
Обов’язкова | ОК 22 | ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 23 | ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 24 | ТЕХНОЛОГІЇ КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ | 4 | 120 | 4 | |
Обов’язкова | ОК 26 | ТРЕНІНГ-КУРС "Безпека життєдіяльності та охорона праці" | 2 | 60 | 2 | |
Вибіркова | ВК 4 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 5 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 6 | МЕЙДЖОР 1 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 7 | МЕЙДЖОР 2 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 8 | МЕЙДЖОР 3 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 9 | МЕЙДЖОР 4 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 | ||
4 курс | ||||||
Тип дисципліни | Шифр освітнього компоненту | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | VIІ семестр | VІІІ семестр |
Обов’язкова | ОК 27 | ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 28 | МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 29 | МІЖНАРОДНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 30 | КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ | 3 | 90 | 3 | |
Обов’язкова | ОК 31 | НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА | 5 | 150 | 5 | |
Обов’язкова | ОК 32 | ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 10 | 300 | 10 | |
Обов’язкова | ОК 33 | ДИПЛОМНА РОБОТА | 12 | 360 | 12 | |
Вибіркова | ВК 10 | МЕЙДЖОР 5 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 11 | МЕЙДЖОР 6 | 5 | 150 | 5 | |
Вибіркова | ВК 12 | МЕЙДЖОР 7 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 |
* обов’язково для громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти)