Аспірантура 051 Економіка
Відомості про навчально-методичне забезпечення професійних (обов’язкових) навчальних дисциплін
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом | Рік | Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) | Відповідальний викладач | |||||
навчальної робочої програми, навчального контенту | планів практичних (семінарських) занять | завдань для лабораторних робіт | завдань для самостійної роботи студентів | питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю | завдань для комплексної контрольної роботи | |||
Соціальна економіка та політика | 2016 | Програма | + | немає потреби | + | Поточний Підсумковий | + | Назарова Г. В., д.е.н., проф. |
2019 | Програма | |||||||
Поведінкова економіка | 2016 | Програма | + | немає потреби | + | Поточний Підсумковий | немає потреби | Ушкальов В. О., к.е.н., доц. |
2019 | Програма | |||||||
Сучасні економічні теорії | 2016 | Програма | + | немає потреби | + | Поточний Підсумковий | + | Кліменко О. М., к.е.н., доц. |
2019 | Програма | |||||||
Економічна компаративістика | 2016 | Програма | + | немає потреби | + | Поточний Підсумковий | + | Кліменко О. М., к.е.н., доц. |
2019 | Програма | |||||||
Аналіз соціально-економічних даних | 2016 | Програма | немає потреби | + | + | Поточний Підсумковий | + | Малярець Л. М., д.е.н., проф. |
2019 | Програма | |||||||
Інституціональний механізм світогосподарських зв'язків | 2016 | Програма | + | немає потреби | + | Поточний Підсумковий | + | Липов В. В., д.е.н., проф. |
2019 | Програма | |||||||
Демографія | 2016 | Програма | + | немає потреби | + | Поточний Підсумковий | + | Іванісов О. В., к.е.н., доц. |
2019 | Програма | |||||||
Економетрика та моделювання динамічних процесів | 2016 | Програма | немає потреби | + | + | Поточний Підсумковий | + | Гур’янова Л. С., д.е.н., проф. |
2019 | Програма | |||||||
Методи та моделі кількісної економіки | 2016 | Програма | немає потреби | + | + | Поточний Підсумковий | + | Раєвнєва О. В., д.е.н., проф. |
2019 | Програма Презентація | |||||||
Силабус | ||||||||
Демографічне прогнозування | 2016 | Програма | немає потреби | + | + | Поточний Підсумковий | + | Іванісов О. В., к.е.н., доц. |
2019 | Програма | |||||||
Силабус | ||||||||
Глобальна економіка | 2016 | Програма | немає потреби | + | + | Поточний Підсумковий | + | Липов В. В., д.е.н., проф. |
2019 | Програма | |||||||
Креативна економіка | 2016 | Програма | немає потреби | + | + | Поточний Підсумковий | + | Липов В. В., д.е.н., проф. |
2019 | Програма | |||||||
Силабус |